- Live UMBRA-009 Miscellaneous Team SponsoredTime remaining: 2d 14h 51m 43sUmbra: Budget Increase Proposal (V2 Launch)Pass 50% · Fail 50%
Overview
About
Platform information
Read-onlyDeal Terms
Eligibility and authoritative fundraise terms come from MetaDAO's lifecycle record.
Transparency
Health
Decisions
| Date | Proposal | Outcome | Volume | Traders / Stake |
|---|---|---|---|---|
| October 20, 2026 | Live | $0 | 0 | |
| October 15, 2026 | Passed | $1.5K | 3 | |
| October 8, 2026 | Passed | $50 | 1 | |
| September 15, 2026 | Passed | $2K | 3 | |
| September 15, 2026 | Submitted | — | 0% 0 / 500,000 UMBRA |
- October 20, 2026 Volume: $0 Traders: 0
- October 15, 2026 Volume: $1.5K Traders: 3
- October 8, 2026 Volume: $50 Traders: 1
- September 15, 2026 Volume: $2K Traders: 3
- September 15, 2026Staked 0%0 / 500,000 UMBRA
Outcomes are market-resolved, not company-reported.