Overview
Platform information
Read-onlyDeal Terms
Eligibility and authoritative fundraise terms come from MetaDAO's lifecycle record.
Transparency
Health
Decisions
| Date | Proposal | Outcome | Volume | Traders / Stake |
|---|---|---|---|---|
| September 16, 2026 | Passed | $2.3K | 35 | |
| August 11, 2026 | Passed | $501.2K | 92 | |
| October 22, 2025 | Failed | $127.1K | 422 | |
| August 20, 2025 | Failed | $44.5K | 654 | |
| March 28, 2025 | Failed | $45.9K | 759 |
- September 16, 2026 Volume: $2.3K Traders: 35
- August 11, 2026 Volume: $501.2K Traders: 92
- FailedOctober 22, 2025 Volume: $127.1K Traders: 422
- FailedAugust 20, 2025 Volume: $44.5K Traders: 654
- FailedMarch 28, 2025 Volume: $45.9K Traders: 759
Outcomes are market-resolved, not company-reported.